Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 febbraio 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,0969 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |120,51 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,03 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4724 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8472 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |338,15 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,2653 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,7613 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,5455 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0705 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |137,9 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,1673 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,455 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |70,0203 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |6,5688 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6417 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,7078 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4604 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,6711 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,5168 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |15063,25 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,7585 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |78,3625 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1309,78 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |20,5281 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,5412 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7094 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |55,816 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5255 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |34,333 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |16,4204 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).