Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 gennaio 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1001|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 120,06 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 25,208 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4728|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8458|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 337,39 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,2837|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,777 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,5753|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 1,0729|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 135,9 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 10,0563|
+-------------------------+---------------------+
|Kuna croata | 7,442 |
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | 68,9755|
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 6,5559|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6299|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 4,6089|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,4496|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,631 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,5503|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 14991,61 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,8053|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 78,417 |
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1296,65 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 20,6109|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,4884|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6868|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 55,929 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4971|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 34,07 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 16,0719|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).