Gazzetta n. 50 del 28 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 febbraio 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0867 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 119,21 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,835 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4721 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,83375|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 337,12 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2513 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,7645 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,4823 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0633 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 137,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,0415 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,4513 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 69,0209 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 6,5843 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6138 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,7182 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4406 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,589 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,4398 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 14892,14 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,7231 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 77,4495 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1286,02 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,2411 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5006 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6835 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 54,863 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5096 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 33,839 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 16,1313 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).