Gazzetta n. 50 del 28 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 febbraio 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,0801|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 120,96 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 25,061 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4702|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8351|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 337,1 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,2835|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,804 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,569 |
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 1,061 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 138,3 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 10,0873|
+-------------------------+---------------------+
|Kuna croata | 7,449 |
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | 69,548 |
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 6,6131|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6363|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 4,755 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,432 |
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,5945|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,4117|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 14867,58 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,6985|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 77,754 |
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1309,45 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 20,5183|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,5294|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7104|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 54,955 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5131|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 34,164 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 16,2965|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).