Gazzetta n. 58 del 7 marzo 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 febbraio 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0818 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 120,52 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,186 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4699 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,83833|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 377,61 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2989 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8063 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,5833 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,06 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 139,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,1328 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,465 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 70,6675 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 6,6599 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6384 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,7474 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4372 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6102 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,4324 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 15098,95 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,7208 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 77,8265 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1319,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,7234 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5728 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7095 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 55,248 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5164 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 34,336 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 16,3592|
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).