Gazzetta n. 58 del 7 marzo 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 febbraio 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0875 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 120,13 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,344 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,471 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8415 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 339,28 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3094 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,805 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,5813 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0606 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 139,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,2113 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,4605 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 71,2368 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 6,6981 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6565 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,7741 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4469 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6329 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,4742 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 15221,86 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,7429 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 77,9195 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1322,29 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,806 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5952 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7273 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 55,538 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5204 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 34,664 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 16,4555|
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).