Gazzetta n. 58 del 7 marzo 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 febbraio 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0964 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 120,46 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,283 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4725 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,84995|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 338,37 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3124 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,81 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,5753 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0627 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 139,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,2918 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,4625 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 72,1052 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 6,7538 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6672 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,8975 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4636 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6813 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,5456 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 15387,97 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,7671 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 78,538 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1327,83 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,2601 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6164 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7326 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 55,767 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5294 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 34,701 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 16,842|
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).