Gazzetta n. 58 del 7 marzo 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 febbraio 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0977 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 119,36 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,39 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4723 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85315|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 337,57 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3259 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,813 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,6738 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0614 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 139,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,3888 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,4695 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 73,6096 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 6,8348 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6875 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,9232 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4757 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6662 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,555 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 15749,25 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8052 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 79,285 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1324,98 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,637 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6263 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7608 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 56,027 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5317 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 34,632 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 17,0961 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).