Gazzetta n. 71 del 18 marzo 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 marzo 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1122 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 119,82 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,525 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,473 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,87113|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 336,92 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3276 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8106 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,6063 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0655 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 141,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,4043 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,4835 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 74,56 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 6,9253 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6998 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,9938 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4857 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7469 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6525 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 15909,41 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8826 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 80,917 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1325,85 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,9963 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6751 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7738 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 56,511 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5449 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 34,968 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 17,4202 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).