Gazzetta n. 71 del 18 marzo 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 marzo 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1117|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 119,77 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 25,475 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,473 |
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8701|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 336,68 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,3166|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8087|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,559 |
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 1,0646|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 142,9 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 10,3328|
+-------------------------+---------------------+
|Kuna croata | 7,4853|
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | 74,005 |
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 6,8626|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6911|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 5,0032|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,4857|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,7572|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6471|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 15877 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,847 |
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 81,429 |
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1327,59 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 21,6599|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,6758|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7728|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 56,467 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5479|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 35,063 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 17,3245|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).