Gazzetta n. 71 del 18 marzo 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 marzo 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1125|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 119,58 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 25,34 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4727|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8685|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 334,96 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,2968|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8073|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,5555|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 1,0647|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 142,2 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 10,3051|
+-------------------------+---------------------+
|Kuna croata | 7,4848|
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | 73,218 |
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 6,7828|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6794|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 5,0146|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,4862|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,7014|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6437|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 15702,94 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,8451|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 81,5025|
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1314,96 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 21,4105|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,6491|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7667|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 56,288 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,54 |
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 34,866 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 16,9784|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).