Gazzetta n. 71 del 18 marzo 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 marzo 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1187|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 119,63 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 25,346 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4712|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8667|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 335,7 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,3029|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,811 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,5915|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 1,0663|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 142,2 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 10,371 |
+-------------------------+---------------------+
|Kuna croata | 7,4905|
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | 74,307 |
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 6,8038|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6917|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 5,148 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,5021|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,7579|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6936|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 15851,98 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,8814|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 82,153 |
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1327,01 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 22,0737|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,6532|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7744|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 56,785 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5495|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 35,295 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 17,2746|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).