Gazzetta n. 71 del 18 marzo 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 marzo 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1336 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 119,08 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,458 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4697 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,87165|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 335,48 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3042 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,811 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,6145 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0589 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 143 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,4983 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5035 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 77,5058 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 6,9209 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,7103 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,2748 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5213 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8511 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,8089 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16558,49 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9576 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 83,586 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1351,63 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 22,9958 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7294 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7858 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 57,542 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,563 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 35,64 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 17,8514 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).