Gazzetta n. 85 del 30 marzo 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 marzo 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0982 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 117,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 26,985 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4732 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,90823|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 347,04 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,4628 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8418 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,9593 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0561 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 154,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,5063 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5823 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 82,346 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 7,1286 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,8287 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,528 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5512 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7095 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,5274 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16681,66 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,2411 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 81,567 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1365,21 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 25,0491 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7777 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,842 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 56,563 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5691 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 35,461 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,2288 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).