Gazzetta n. 85 del 30 marzo 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 marzo 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0707 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 118,37 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 27,191 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4691 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,91028|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 350,91 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,5315 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8505 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,0598 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0546 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 150,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 12,1215 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,6098 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 85,1038 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 6,9806 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,8226 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,3937 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5257 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,5919 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,3056 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17050,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8683 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 80,465 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1335,64 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 25,6864 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7052 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8521 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 54,895 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5515 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 34,851 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,5127 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).