Gazzetta n. 97 del 11 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 marzo 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,0843|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 119,99 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 27,808 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4669|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,921 |
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 353,07 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,6146|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8357|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 11,0888|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 1,0572|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 151,7 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 11,9745|
+-------------------------+---------------------+
|Kuna croata | 7,6118|
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | 85,1561|
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 7,011 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,8315|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 5,5116|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,5716|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,6549|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,4088|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 17701,2 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,9379|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 82,358 |
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1346,65 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 26,9302|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,804 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8676|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 55,375 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5692|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 35,533 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 19,0754|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).