Gazzetta n. 97 del 11 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 marzo 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili fra l'altro, dalle amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0977 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 119,36 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 27,299 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4606 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,89743|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 355,65 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,5306 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8375 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,0158 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0581 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 154 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,6558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,614 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 86,3819 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 7,0935 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,8209 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,5905 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5521 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7894 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,5095 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17716,88 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9413 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 82,8695 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1346,31 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 25,8329 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7619 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8548 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 56,125 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5762 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 35,769 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,3415 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).