Gazzetta n. 100 del 16 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 marzo 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0783 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 119,11 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 27,635 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4706 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,9297 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 352,33 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,6056 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8481 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,0715 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,059 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 151,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 12,2568 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,606 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 86,08 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 7,1016 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,8586 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,4652 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,551 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6385 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,3631 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17872,82 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9572 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 82,1255 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1355,1 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 26,613 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,793 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8939 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 55,425 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5745 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 35,438 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,014 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).