Gazzetta n. 102 del 18 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018.


Si comunica che con decreto direttoriale del 17 marzo 2020, per i prodotti indicati con denominazione e relativo codice MAP nelle tabelle sottostanti, si emanano i seguenti avvisi:

===================================================================
| | | | | |Distri-| |
| | | | | |butore | |
| | | | | | / | |
| |Codice|Fabbri-|Produt-|Impor-|Utiliz-| |
| Denominazione | MAP | cante | tore |tatore|zatore |Avviso |
+===================+======+=======+=======+======+=======+=======+
| | | | | | |Cancel-|
| | | | | | | lato |
| | 1Ab | | | | |dall'e-|
|PREMEX 831 | 0261 | PRA | | | | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | |Cancel-|
| | | | | | | lato |
| | lAb | | | | |dall'e-|
|LAMBREX 2 | 0277 | DNA | | | PRA | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | |Cancel-|
| | | | | | | lato |
| | | | | | |dall'e-|
|SIPECORD 6 |2F1069| PRA | | | | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | |Cancel-|
| | | | | | | lato |
| | 2F | | | | |dall'e-|
|SIPECORD 10 | 1071 | PRA | | | | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | |Cancel-|
| | | | | | | lato |
| | 2F | | | | |dall'e-|
|SIPECORD 12 | 1072 | PRA | | | | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | |Cancel-|
| | | | | | | lato |
| | 2F | | | | |dall'e-|
|SIPECORD 20 | 1075 | PRA | | | | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | |Cancel-|
| | | | | | | lato |
| | 2F | | | | |dall'e-|
|SIPECORD 24 | 1076 | PRA | | | | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | |Cancel-|
| | | | | | | lato |
| | 2F | | | | |dall'e-|
|SIPECORD 40 | 1077 | PRA | | | | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | |Cancel-|
| | | | | | | lato |
| | 2F | | | | |dall'e-|
|SIPECORD 60 | 1078 | PRA | | | | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | |Cancel-|
| | | | | | | lato |
| | | | | | |dall'e-|
|SIPECORD 80 |2F1079| PRA | | | | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | |Cancel-|
| | | | | | | lato |
| | 2F | | | | |dall'e-|
|SIPECORD 100 | 1080 | PRA | | | | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | |Cancel-|
| | | | | | | lato |
| | 2F | | | | |dall'e-|
|SIPECORD 12H | 1096 | PRA | | | | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | |Cancel-|
| | | | | | | lato |
| | 3Ea | | | | |dall'e-|
|ZEB/CU 200/HU 20 | 0030 | WAS | | | RA | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | |Cancel-|
| | | | | | | lato |
| | 3F | | | | |dall'e-|
|ZEB/DZ 3 | 0009 | WAS | | | PRA | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | |Cancel-|
| | | | | | | lato |
| | 3F | | | | |dall'e-|
|ZEB/DIZ | 0010 | WAS | | | PRA | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | |Cancel-|
| | | | | | | lato |
| | lAa | | | | |dall'e-|
|ERGODYN 30E | 2204 | NEP | | | SEI | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | |Cancel-|
| | | | | | | lato |
| | lAa | | | | |dall'e-|
|TRINITROTOLUOLO | 2174 | VSI | | | | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | |Cancel-|
| | | | | | | lato |
| | 1Aa | | | | |dall'e-|
|V.E.5 v | 2219 | VSI | | | | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | |Cancel-|
| | | | | | | lato |
| | lAa | | | | |dall'e-|
|EMULDIN 88 | 2226 | VSI | | | | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | |Cancel-|
| | | | | | | lato |
| | lAb | | | | |dall'e-|
|EMULDIN TUNNEL | 0288 | VSI | | | | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | |Cancel-|
|Shaped Charges | | | | | | lato |
|Perforators Open, | lAc | | | | |dall'e-|
|TAG, SDP-4539-410 | 1443 | OOT | | WEM | | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | |Cancel-|
|Shaped Charges | | | | | | lato |
|Perforators Open, | lAc | | | | |dall'e-|
|TAG, TAG-5000-313 | 1451 | OOT | | WEM | | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | |Cancel-|
| | | | | | | lato |
| | 3Ea | | | | |dall'e-|
|W S 300 | 0001 | SOR | | | | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | |Cancel-|
| | | | | | | lato |
| | 3Ea | | | | |dall'e-|
|W S 100 | 0002 | SOR | | | | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | |Cancel-|
| | | | | | | lato |
| | 3Ea | | | | |dall'e-|
|W S 20 | 0003 | SOR | | | | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | |Cancel-|
| | | | | | | lato |
| | 3F | | | | |dall'e-|
|Explohm | 0001 | SOR | | | | lenco |
+-------------------+------+-------+-------+------+-------+-------+

Il decreto direttoriale nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1, comma 2 del sopra riportato decreto ministeriale sono pubblicati sul sito del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo: https://unmig.mise.gov.it