Gazzetta n. 105 del 22 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 marzo 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1034|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 119,34|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 27,315|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4667|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,889|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 358,72|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,5509|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8278|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 11,0375|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,0571|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 154,3|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 11,6888|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,6265|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 88,1385|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 7,2475|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,8021|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 5,6511|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,5626|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,8337|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,5559|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 18088,04|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9544|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 83,5|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1351,52|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 26,246|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,7806|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8405|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 56,196|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5732|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 36,081|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 19,7286|
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).