Gazzetta n. 105 del 22 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 marzo 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,0956|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 118,9|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 27,312|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4674|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,88643|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 360,02|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,5506|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8283|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 11,0613|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,0585|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 155,6|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 11,51|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,6255|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 85,9486|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 7,2063|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,7967|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 5,7001|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,5617|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,7784|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,4945|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 17869,24|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9018|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 82,8985|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1341,03|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 26,1772|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,733|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8417|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 55,865|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5633|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 35,925|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 19,6095|
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).