Gazzetta n. 105 del 22 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° aprile 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,0936|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 117,55|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 27,369|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4642|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,8846|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 369,36|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,5815|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,834|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,9368|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,0564|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 156,1|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 11,2685|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,6285|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 86,475|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 7,2925|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,8053|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 5,7349|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,5601|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,7653|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,4781|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 18239,61|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9015|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 83,6004|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1346,48|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 26,4097|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,7654|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8547|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 55,709|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5689|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 36,111|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 19,6619|
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).