Gazzetta n. 107 del 24 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 aprile 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0867 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 118,33 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 26,909 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4657 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,87565|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 354,76 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,5586 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,833 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,9455 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 155,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,2143 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,6175 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 80,69 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 7,3233 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,7444 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,5956 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5265 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6709 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,4259 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17243,21 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8919 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 82,9275 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1322,49 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 26,0321 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7136 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8128 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 54,939 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5479 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 35,665 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,6383 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).