Gazzetta n. 127 del 18 maggio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 maggio 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0783 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 114,91 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 27,58 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4605 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,87478|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 349,36 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,5467 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8235 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,62 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,053 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 159,1 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,0405 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5665 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 79,5801 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 7,7792 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6704 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,2271 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5177 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6427 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,358 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16223,02 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,7881 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 81,7685 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1320,18 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 26,0677 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6631 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,782 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 54,497 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5303 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 34,969 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,0698 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).