Gazzetta n. 145 del 9 giugno 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 maggio 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0991 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 118,58 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 27,051 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4583 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,89595|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 348,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,4372 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8433 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,5608 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0675 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 151,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,8283 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5893 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 78,1096 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 7,4542 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6565 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,8679 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5126 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8682 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,5204 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16167,76 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8511 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 83,245 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1359,04 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 24,5396 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7783 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7719 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 55,668 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5588 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 35,056 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,1477 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).