Gazzetta n. 180 del 18 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 giugno 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


=============================================
| Dollaro USA | 1,1284 |
+=========================+=================+
|Yen |121,07 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |26,848 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4531 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,9154 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |356,3 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,4664 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,844 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,478 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0669 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |155,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,9013 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,569 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |78,9169 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |7,7351 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6406 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,1105 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5409 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,9841 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,7456 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16213,08 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,8745 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |85,192 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1352,81 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |25,923 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8352 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7533 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |56,258 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5708 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |34,845 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |19,4262 |
+-------------------------+-----------------+
|N.B. - Tutte le | |
|quotazioni sono | |
|determinate in unita' di | |
|valuta estera contro 1 | |
|euro (valuta base). | |
+-------------------------+-----------------+