Gazzetta n. 180 del 18 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 giugno 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


=============================================
| Dollaro USA | 1,1198 |
+=========================+=================+
|Yen |120,66 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |26,74 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4526 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,91243 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |356,58 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,456 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,8397 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,4948 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0651 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |155,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,912 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5708 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |79,63 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |7,6761 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6344 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,1118 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5324 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,9219 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,6788 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16184,41 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,8821 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |84,6235 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1345,83 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |25,947 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,7989 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,748 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |55,834 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5648 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |34,624 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |19,4425 |
+-------------------------+-----------------+
|N.B. - Tutte le | |
|quotazioni sono | |
|determinate in unita' di | |
|valuta estera contro 1 | |
|euro (valuta base). | |
+-------------------------+-----------------+