Gazzetta n. 180 del 18 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 luglio 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


=============================================
| Dollaro USA | 1,1224 |
+=========================+=================+
|Yen |120,68 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |26,665 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4516 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,9012 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |352,55 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,4687 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,837 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,4715 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0623 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |156,3 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,6775 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,557 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |80,2153 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |7,6957 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6175 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,0117 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5233 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,931 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,6987 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16286,02 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,8567 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |83,821 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1346,54 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |25,3049 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8123 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7204 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |55,536 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5654 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |34,918 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |19,1761 |
+-------------------------+-----------------+
|N.B. - Tutte le | |
|quotazioni sono | |
|determinate in unita' di | |
|valuta estera contro 1 | |
|euro (valuta base). | |
+-------------------------+-----------------+