Gazzetta n. 182 del 21 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 luglio 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


=============================================
| Dollaro USA | 1,1342 |
+=========================+=================+
|Yen |121,67 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |26,622 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4503 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,89655 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |354,25 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,4655 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,8408 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,397 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0634 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |158,7 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,6173 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5365 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |80,0425 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |7,7845 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6239 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,052 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5314 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,923 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,7901 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16326,81 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,9005 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |85,0455 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1354,35 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |25,6985 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8345 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7223 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |56,062 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5774 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |35,381 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |19,0691 |
+-------------------------+-----------------+
|N.B. - Tutte le | |
|quotazioni sono | |
|determinate in unita' di | |
|valuta estera contro 1 | |
|euro (valuta base). | |
+-------------------------+-----------------+