Gazzetta n. 182 del 21 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 luglio 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


=============================================
| Dollaro USA | 1,1276 |
+=========================+=================+
|Yen |120,48 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |26,691 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4483 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8957 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |353,7 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,4743 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,8428 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,398 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0625 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |159 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,7163 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5345 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |80,2104 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |7,7417 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6247 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,0691 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5336 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,8952 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,7396 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16276,91 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,9006 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |84,841 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1354,7 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |25,6953 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8109 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7189 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |55,794 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5703 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |35,316 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |19,0889 |
+-------------------------+-----------------+
|N.B. - Tutte le | |
|quotazioni sono | |
|determinate in unita' di | |
|valuta estera contro 1 | |
|euro (valuta base). | |
+-------------------------+-----------------+