Gazzetta n. 218 del 2 settembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 agosto 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1763 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |124,74 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |26,183 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4479 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,90155 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |345,19 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,4021 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,836 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,2805 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,079 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |160,6 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,629 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4828 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |86,6154 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |8,6055 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6445 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,3697 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5739 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |8,2003 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,1166 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17221,03 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,0124 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |88,1125 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1396,28 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |26,3047 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,9352 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,784 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |57,787 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6158 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |36,63 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |20,8452 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).