Gazzetta n. 228 del 14 settembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 agosto 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1853 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 125,99 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 26,14 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,447 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,90625|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 348,53 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3966 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8343 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,3108 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0765 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 161,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,512 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,53 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 87,15 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 8,7656 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6485 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,4166 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5684 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,2262 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1864 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17638,45 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0403 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 88,6895 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1405,87 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 26,0924 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9688 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8179 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 57,693 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6237 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,993 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,6764 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).