Gazzetta n. 228 del 14 settembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 agosto 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1906 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 125,54 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 26,134 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4466 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,90375|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 349,85 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,387 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8355 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,32 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0773 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 161,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,501 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5296 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 87,0531 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 8,8024 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6447 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,4778 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5672 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,2407 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,2274 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17674,46 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0507 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 88,879 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1410,08 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 26,2626 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9797 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8119 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 57,804 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,625 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,051 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,715 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).