Gazzetta n. 228 del 14 settembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 agosto 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1806 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 125,34 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 26,276 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4429 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,89505|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 355,98 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3993 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8415 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,3138 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,075 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 163,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,5178 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5262 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 88,64 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 8,6665 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6291 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,601 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5521 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,1323 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1497 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17380,08 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9779 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 87,2655 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1399,75 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 25,9205 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9261 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7799 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 57,384 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6128 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,87 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,0275 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).