Gazzetta n. 228 del 14 settembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 agosto 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,194 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 126,47 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 26,208 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4439 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,89605|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 354,54 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3971 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8398 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,2888 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0774 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 164,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,455 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,528 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 88,2993 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 8,777 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6214 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,4739 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5601 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,1711 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,2536 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17404,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0131 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 87,4685 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1415,76 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 26,059 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9736 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7728 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 57,837 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6235 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,098 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,9589 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).