Gazzetta n. 231 del 17 settembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 settembre 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1861|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 126 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 26,338 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4412|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8884|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 358,77 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,4186|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8423|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,3065|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 1,0799|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 164,5 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 10,406 |
+-------------------------+---------------------+
|Kuna croata | 7,5335|
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | 88,0675|
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 8,7588|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6171|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 6,4205|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,5495|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 8,0976|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1925|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 17489,04 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,9901|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 86,8225|
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1408,07 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 25,915 |
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,9176|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7541|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 57,665 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6153|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 37,095 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 19,9154|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).