Gazzetta n. 236 del 23 settembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 settembre 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1824 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 125,59 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 26,468 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4411 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,89835|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 359,92 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,4504 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8555 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,369 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0809 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 164,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,5453 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,536 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 89,8231 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 8,8168 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6232 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,2664 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5484 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,0789 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1641 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17490 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9926 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 86,8485 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1405,09 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 25,5127 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9158 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7642 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 57,547 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,616 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,092 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,7654 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).