Gazzetta n. 240 del 28 settembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 settembre 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1892 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 125,39 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 26,827 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4396 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,92095|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 357,68 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,4461 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8578 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,404 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0768 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 160,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,6963 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5375 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 89,1013 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 8,9023 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6219 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,2272 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5634 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,0526 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,2164 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17653,67 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0675 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 87,5205 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1400,73 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 24,9307 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,912 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7675 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 57,509 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6163 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,079 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,5669 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).