Gazzetta n. 240 del 28 settembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 settembre 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1869 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 124,72 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 26,726 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4396 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,91423|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 358,54 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,4466 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,859 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,4118 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0753 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 160,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,6608 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5415 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 88,8038 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 8,898 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6174 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,2211 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5628 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,0229 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1985 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17607,66 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0589 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 87,2665 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1390,72 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 24,9614 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9025 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7586 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 57,398 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,611 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,913 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,3726 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).