Gazzetta n. 240 del 28 settembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 settembre 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1797 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 123,38 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 26,747 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4396 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,9153 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 361,16 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,4579 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,86 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,408 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0742 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 162,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,7238 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5418 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 88,6075 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 8,9037 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6152 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,2117 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5567 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,9861 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1428 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17501,07 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0382 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 86,861 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1383,16 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 24,8461 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,8822 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7533 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 57,167 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6039 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,801 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,2673 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).