Gazzetta n. 247 del 6 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 settembre 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1787 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 122,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 26,98 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4408 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,91608|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 363,08 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,4837 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,86 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,4055 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0761 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 161,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,884 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5413 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 89,9825 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 8,971 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,624 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,4262 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5604 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,9992 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1349 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17437 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0576 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 86,695 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1372,84 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 25,3145 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,8592 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,759 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 57,142 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6027 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,823 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,7416 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).