Gazzetta n. 247 del 6 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 settembre 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,174 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 122,78 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 27,007 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4417 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,91743|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 362,05 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,4934 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8613 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,407 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0748 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 162 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,9528 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5443 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 89,15 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 8,985 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6288 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,3677 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5631 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,955 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0986 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17357,59 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0425 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 86,262 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1363,87 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 25,1194 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,8539 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,763 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 56,898 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5998 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,84 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,5779 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).