Gazzetta n. 247 del 6 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 settembre 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1692 |
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 122,91 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 26,965 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4429 |
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,91885|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 365,01 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,5001 |
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8686 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,4388 |
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 1,0773 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 161,4 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 10,9938 |
+-------------------------+---------------------+
|Kuna croata | 7,5505 |
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | 89,7875 |
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 8,992 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6439 |
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 6,4498 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,5594 |
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,9433 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0614 |
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 17375|
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 4,0386 |
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 85,9845 |
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1362,8 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 25,8339 |
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,8574 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7756 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 56,778 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5989 |
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 36,841 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 19,9607 |
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).