Gazzetta n. 259 del 19 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° ottobre 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1752 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 123,98 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 26,918 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4421 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,90723|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 359,89 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,4935 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,874 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,4853 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0787 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 162,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,9073 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,563 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 90,605 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 9,0606 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6319 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,5821 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5616 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,9805 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1082 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17423,28 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0236 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 85,8275 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1365,03 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 25,6764 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,8788 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7667 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 56,931 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6004 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,101 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,5373 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).