Gazzetta n. 259 del 19 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 ottobre 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,173 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 123,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 27,02 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4414 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,90673|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 358,88 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,4944 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8715 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,425 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,079 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 162,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,904 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,562 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 92,0825 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 9,0787 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6372 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,6039 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5603 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,9656 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,091 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17445,33 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0244 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 86,0375 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1364,68 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 25,6582 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,885 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7674 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 56,864 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5988 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,991 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,4002 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).