Gazzetta n. 262 del 22 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 ottobre 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1768|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 124,25 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 27,096 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,44 |
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,9081|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 358,17 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,498 |
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,874 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,4645|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 1,0781|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 162,4 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 10,8855|
+-------------------------+---------------------+
|Kuna croata | 7,568 |
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | 92,5353|
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 9,1614|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6379|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 6,6568|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,5614|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 8,0128|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1203|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 17324,61 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 4,0243|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 86,087 |
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1363,72 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 25,2551|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,8867|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7703|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 56,961 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6007|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 36,846 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 19,3447|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).