Gazzetta n. 262 del 22 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 ottobre 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1795 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 124,58 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 27,035 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4408 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,91058|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 359,72 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,4872 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,876 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,5138 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0781 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 162,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,8603 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5688 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 91,772 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 9,1625 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6472 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,5363 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,563 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,0111 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,142 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17379,93 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0193 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 86,5715 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1368,49 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 25,1631 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,8991 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7733 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 57,137 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6032 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,795 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,453 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).