Gazzetta n. 262 del 22 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 ottobre 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,177 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 124,73 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 27,064 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4421 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,91413|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 359,25 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,4862 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8748 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,483 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0787 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 162,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,9313 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5685 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 91,9715 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 9,2722 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,65 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,5448 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,564 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,9934 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1219 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17359,51 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0044 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 86,263 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1362,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 25,2609 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,8917 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7862 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 56,979 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5995 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,758 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,5793 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).