Gazzetta n. 270 del 29 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 ottobre 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1741 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 123,59 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 27,279 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,442 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,90915|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 364,36 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,5558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8763 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,3593 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0721 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 163,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,957 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,582 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 91,5767 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 9,33 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6555 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,6054 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5497 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8639 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0993 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17317,86 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9673 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 86,0715 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1341,16 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 24,872 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,8708 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7746 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 57,148 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5942 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,608 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,3867 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).