Gazzetta n. 305 del 9 dicembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 novembre 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1882 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 123,78 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 26,508 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,448 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,89585|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 361,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,4964 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,872 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,2375 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0816 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 161,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,7683 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5668 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 90,734 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 9,2071 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6236 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,4375 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,556 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7892 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,2119 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16779,76 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9945 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 88,4825 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1314,74 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 24,2129 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,877 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7234 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 57,389 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5962 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 35,836 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,3062|
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).